| Volle Absicherung |
| Paket Rechtsschutz Basis | Paket Rechtsschutz Basis PLUS | Paket Rechtsschutz All-in-One |
| Verdreifachung der Versicherungssumme | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Telefonische Rechtsberatung | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| inkludiert | inkludiert | inkludiert |
| Weltdeckung nach Unfällen mit Personenschäden auf Reisen | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
| Rechtsschutz für Vermögensveranlagungen im Privatbereich | nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Rechtsschutz für Auslandsreisen | nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Erweiterter Patienten- Rechtsschutz im Privatbereich | nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| nicht inkludiert | nicht inkludiert | inkludiert |
| Arbeitsgerichts-Rechtsschutz im Berufsbereich | nicht inkludiert | nicht inkludiert | inkludiert |
|---|
| Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete Inkl. erweiterter Rechtsschutz für Wohnungseigentümer | | | |
|---|
| Erb- und Familien-Rechtsschutz | | | |
|---|
| | | |
| Fahrzeug-Rechtsschutz | | | |
|---|
| Lenker-Rechtsschutz | | | |
|---|




Allianz Kundenzufriedenheit
4.7 star rating out of 54.7/5
266457 Kundenmeinungen
Das sagen unsere Kunden:innen