PAKETÜBERSICHT
Die Pakete der Allianz Unfallversicherung
im Überblick
| Paket COMFORT | Paket EXTRA | Paket MAX |
| Unfalltod | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Schulausfallsgeld | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Neugeborenen-Bonus | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Mein Digital-Doc | inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| inkludiert | inkludiert | inkludiert |
| nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
| Sofortleistung | nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Vorauszahlung auf dauernde Invalidität | nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Helm-Bonus bei Kindern | nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Spitalgeld | nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Komageld | nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Meine Unfall-Assistance | nicht inkludiert | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Umschulungskosten | nicht inkludiert | nicht inkludiert | inkludiert |
|---|
| Sport- oder Berufspaket | optional | optional | optional |
|---|
| Mein Turboplus | optional | optional | optional |
|---|
| Mein Leistungsplus | | optional | optional |
|---|
| Mein Zusatzschutz | | optional | optional |
|---|
| Unfall-Invaliditäts-Rente | | optional | optional |
|---|
| Taggeld ab dem 1. Tag | | | optional |
|---|






Allianz Kundenzufriedenheit
4.7 star rating out of 54.7/5
266457 Kundenmeinungen
Das sagen unsere Kunden:innen