Die 3 Pakete: Alle Leistungen
unserer Eigenheimversicherung
„Mein Zuhause“ richtet sich individuell nach Ihren Bedürfnissen und Ansprüchen - je nach benötigtem Schutzumfang können Sie zwischen drei Paketen wählen.
Der gewählte Versicherungsschutz umfasst das gesamte Gebäude inklusive Grund- und Kellermauern, Fundamente, Nebengebäude, Einfriedungen und
Außenanlagen.
| Maximaler Schutz |
| Eigenheimversicherung-Paket BASIS | Eigenheimversicherung-Paket SMART | Eigenheimversicherung-Paket MAX |
| inkludiert | inkludiert | inkludiert |
| € 2.500,- für außergewöhnliche Naturereignisse | € 5.000,- für außergewöhnliche Naturereignisse | € 10.000,- für außergewöhnliche Naturereignisse |
| Haftpflicht | € 5 Mio. | € 10 Mio. | € 15 Mio. |
|---|
| inkludiert | inkludiert | inkludiert |
| Optische Schäden | € 500,- | € 5.000,- | € 10.000,- |
|---|
| 5% der Gebäudeversicherungssumme | 15% der Gebäudeversicherungssumme | 20% der Gebäudeversicherungssumme |
| Versicherte Kosten | 5% der Gebäudeversicherungssumme | 15% der Gebäudeversicherungssumme | 20% der Gebäudeversicherungssumme |
|---|
| Versicherungssummen Plus (Gebäude) | 30% der Gebäudeversicherungssumme | 30% der Gebäudeversicherungssumme | 30% der Gebäudeversicherungssumme |
|---|
| Spezielle Gefahren (Vandalismus, Überspannung, Kurzschluss) | | | |
|---|
| € 0, € 200, € 500 oder € 1.000 wählbar | € 0, € 200, € 500 oder € 1.000 wählbar | € 0, € 200, € 500 oder € 1.000 wählbar |
| Außergewöhnliche Naturereignisse (inkl. Erdbeben) – Erhöhung | | max. 50% der Versicherungssumme, max. € 50.000,- | max. 50% der Versicherungssumme, max. € 200.000,- |
|---|
| Allrisk | | | |
|---|
| Energie-Paket – Photovoltaikanlage | | € 20.000,- bzw. € 40.000,- | € 20.000,- bzw. € 40.000,- |
|---|
| Energie-Paket – Solaranlage | | € 20.000,- bzw. € 40.000,- | € 20.000,- bzw. € 40.000,- |
|---|
| Energie-Paket - Wärmepumpenanlage | | € 20.000,- bzw. € 40.000,- | € 20.000,- bzw. € 40.000,- |
|---|
| Pool-Paket | | € 20.000,- bzw. € 40.000,- | € 20.000,- bzw. € 40.000,- |
|---|
| Abwasserrückstauklappe (-5% Sturmprämie) | | | |
|---|

Allianz Kundenzufriedenheit
4.7 star rating out of 54.7/5
266457 Kundenmeinungen
Das sagen unsere Kunden:innen