| Top Produkt |
| Basis Top Jahresreiseschutz | Plus Top Jahresreiseschutz |
| inkludiert | inkludiert |
| inkludiert | inkludiert |
| Bis €320.000,- weltweit | Bis €1.000.000,- weltweit |
| Medizinisch betreute Rückreise (weltweit) | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Single bis €3.000,- Familie bis €5.000,- | Single bis €6.000,- Familie bis €10.000,- |
| inkludiert | inkludiert |
| inkludiert | inkludiert |
| inkludiert | inkludiert |
| Mietwagen Selbstbehaltsschutz | bis EUR 2.000,- | bis EUR 2.000,- |
|---|
| Jahresprämie | Single: EUR 239,- Familie: EUR 279,- | Single: EUR 349,- Familie: EUR 389,- |
|---|




















Allianz Kundenzufriedenheit
4.7 star rating out of 54.7/5
266457 Kundenmeinungen
Das sagen unsere Kunden:innen